饭留香炒饭是温州台乡永和品牌管理有限公司旗下品牌,温州台乡永和品牌管理有限公司为台乡永和大陆加盟总部。饭留香炒饭依托台乡永和现有供应链和管理体系进行管理和招商,品牌创于2014年,经过长达3年的磨合和测试,于2017年7月正式上线,2018年开始对外招商加盟,目前在炒饭品牌里一枝独秀,以坚持传统现炒的方式制作炒饭,取得了很好的口碑。
新晋网红炒饭饭留香,专注只做炒饭。十二道风味,十二道炒饭,一把锅铲一碗炒饭简单极致,新零售炒饭高手自带流量超级IP。拥有成熟稳定的供应链,标准化制作,现炒现卖。线下已拥有100+家门店并持续增加中,月售50万+份炒饭,超高复购率,连续6个月炒饭品类人气爆棚。
饭留香卡通形象把武侠和厨师形象进行结合,个性独特。表情亲和又有点萌态、憨厚。头发造型夸张,古今结合,发髻是古代的特征,而刘海是现代的时尚潮流发型。围巾和扇子体现人物的风流倜傥。体型和腰围都很胖体现厨师的物征。最有辨识度的是腰上有一把锅铲,犹如古代侠客的配剑,体现专业做炒饭的定位。
1、统一的品牌形象、完整的经营管理体系、广告宣传海报、物流配送。一站式输出方式,饭留香炒饭为加盟商提供全程服务。传统美食+创新独特口味,秘制底料不可复制,保证品牌不受影响;
2、运用药膳食疗理论,让美味和营养相结合,产品色、香、味均雄居前列是老少皆宜的佳品;
3、标准流程化,配合标准化半成品和独家秘制配料,口味独特,单店只需两人就可以日出餐200份以上,人效发挥到极致,核心技术一学就会;
4、地址选择灵活,临街路、车站边、学校旁、社区里、超市里、商业区等。饭留香炒饭依托原有台乡永和的管理体系,保证饭留香炒饭健康稳定地发展!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
饭留香炒饭加盟费用 | 加盟费 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小计 | 3.8万元 | 3.8万元 | 3.8万元 | |
饭留香炒饭加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 2万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 7.7万元 | 7.15万元 | 5.6万元 | |
饭留香炒饭加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.1万元 | 3.8万元 | 3.42万元 | |
小计 | 5.53万元 | 5.12万元 | 4.6万元 | |
饭留香炒饭加盟总费用 | 投资合计 | 17.03万元 | 16.07万元 | 14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
饭留香炒饭加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日营业额 | 2700元 | 2240元 | 1950元 | |
月营业额 | 8.1万元 | 6.72万元 | 5.85万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 5.02万元 | 4.17万元 | 3.63万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
饭留香炒饭净利润 | 净利润(月) | 3.59万元 | 2.85万元 | 2.45万元 |
净利润(年) | 43.13万元 | 34.19万元 | 29.36万元 | |
饭留香炒饭总投资费用 | 17.03万元 | 16.07万元 | 14万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看饭留香炒饭加盟费用表格。 |